![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 01:48 | 02:45 | 57 分鐘 |
| 2 | 2026-01-08 | 17:15 | 17:49 | 34 分鐘 |
| 3 | 01:44 | 02:17 | 33 分鐘 | |
| 4 | 00:30 | 00:46 | 16 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-07 | 02:01 | 03:05 | 63 分鐘 |
| 6 | 01:15 | 01:37 | 21 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-06 | 19:13 | 20:05 | 52 分鐘 |
| 8 | 17:23 | 17:59 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-05 | 19:22 | 20:27 | 65 分鐘 |
| 10 | 18:42 | 18:54 | 12 分鐘 | |
| 11 | 17:38 | 17:57 | 19 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-02 | 17:15 | 18:03 | 48 分鐘 |
| 13 | 2026-01-01 | 17:20 | 17:36 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176852.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





