![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7630427 ] 天跡到 的評論:我只能說無敵( 2026-01-08 05:36:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1496595 ] 阿暮 的評論:我真的沒辦法跟她聊天,太會誘惑人了( 2026-01-06 23:31:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7626547 ] ccq05146 的評論:我只能說要自己體會( 2026-01-06 01:12:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3561506 ] 豬豬型男 的評論:消防大隊大隊長,禮物到位姿勢就會到位( 2026-01-05 00:03:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6116274 ] 鯊哥 的評論:( 2026-01-03 05:39:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4776082 ] TommyKira 的評論:集所有主播沒有的特質,總之不要跟我搶( 2025-12-29 00:15:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7494880 ] M1741947 的評論:我的最愛,體貼善解人意,可愛溫柔大方( 2025-12-28 15:58:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668974 ] 賊船的侖侖 的評論:是我的是我的是我的是我的是我的是??( 2025-12-24 12:59:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1720789 ] 拿表妹內褲尻尻 的評論:( 2025-12-10 02:02:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:永遠是最好的( 2025-12-09 04:38:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546798 ] Dong07199 的評論:( 2025-12-08 03:53:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2820035 ] 初海川 的評論:( 2025-12-03 01:51:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1792461 ] abaw0112 的評論:很好的人,大家快來看( 2025-11-23 23:22:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:漂亮主播 一米( 2025-11-20 00:22:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609818 ] 3Q5Q 的評論:可愛寶寶 暈爛( 2025-11-16 07:28:19 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 3 | 21:47 | 22:54 | 67 分鐘 | |
| 4 | 04:44 | 06:32 | 108 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 7 | 21:51 | 21:51 | 0 分鐘 | |
| 8 | 09:19 | 10:06 | 48 分鐘 | |
| 9 | 07:52 | 09:15 | 82 分鐘 | |
| 10 | 06:10 | 07:48 | 98 分鐘 | |
| 11 | 04:51 | 06:04 | 73 分鐘 | |
| 12 | 04:13 | 04:43 | 30 分鐘 | |
| 13 | 02:21 | 04:09 | 108 分鐘 | |
| 14 | 00:50 | 02:13 | 83 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-10 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 17 | 22:04 | 23:19 | 75 分鐘 | |
| 18 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 | |
| 19 | 08:57 | 09:52 | 55 分鐘 | |
| 20 | 08:18 | 08:49 | 31 分鐘 | |
| 21 | 07:49 | 08:15 | 26 分鐘 | |
| 22 | 07:05 | 07:47 | 41 分鐘 | |
| 23 | 05:22 | 06:48 | 86 分鐘 | |
| 24 | 02:35 | 05:18 | 164 分鐘 | |
| 25 | 01:53 | 02:27 | 34 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-09 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 28 | 22:37 | 23:41 | 64 分鐘 | |
| 29 | 22:06 | 22:33 | 27 分鐘 | |
| 30 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176852.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





